lang/pages/laantas/numbers.md

24 lines
1.3 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-11-04 13:06:38 -05:00
---
title: Lántas numbers
hidetoc: true
backname: Lántas
backlink: ../laantas
...
--- ------------ ---- ----------------- ---- --------------- ------ -----------------
1 `{nai}` 10 `{taksa}` 19 `{taksístu}` 100 `{bušŕ}`
2 `{pas}` 11 `{tahnai}` 20 `{pastaksa}` 1000 `{nifma}`
3 `{kalli}` 12 `{tappas}` 30 `{kaldaksa}` 10⁴ `{hárual}`
4 `{šasḿ}` 13 `{takkalli}` 40 `{šastaksa}` 10⁵ `{taksahárual}`
5 `{kaisi}` 14 `{taksasḿ}` 50 `{kaistaksa}` 10⁶ `{bušŕhárual}`
6 `{ǧutta}` 15 `{takkaisi}` 60 `{ǧuttaksa}` 10⁷ `{nifmahárual}`
7 `{libina}` 16 `{taččutta}` 70 `{libidaksa}` 10⁸ `{kḿpsi}`
8 `{ńdá}` 17 `{taksalibina}` 80 `{ńtaksa}` 10¹² `{kahmil}`
9 `{ístu}` 18 `{taksandá}` 90 `{ístaksa}` 10¹⁶ `{uhnat}`
--- ------------ ---- ----------------- ---- --------------- ------ -----------------
Numbers between 20--99 are formed by analogy with those from 11--19, for example
`{kaldappas}` for 32 or `{ǧuttaččutta}` for 66. Numbers are given from largest
to smallest, with the value and place of each digit written as one word, so
43,523 is `{šasḿhárual kallinifma kaisibušŕ pastakkalli}`.