1
0
Fork 0

gec photo

This commit is contained in:
Rhiannon Morris 2022-06-07 13:32:39 +02:00
parent 9f5954e2dc
commit 52b184fb4d
3 changed files with 259 additions and 0 deletions

259
NEWFOL~1/256.gpl Normal file
View File

@ -0,0 +1,259 @@
GIMP Palette
Name: 256
Columns: 8
0 0 0 color 0
0 0 85 color 1
0 0 170 color 2
0 0 255 color 3
0 36 0 color 4
0 36 85 color 5
0 36 170 color 6
0 36 255 color 7
0 72 0 color 8
0 72 85 color 9
0 72 170 color 10
0 72 255 color 11
0 109 0 color 12
0 109 85 color 13
0 109 170 color 14
0 109 255 color 15
0 145 0 color 16
0 145 85 color 17
0 145 170 color 18
0 145 255 color 19
0 182 0 color 20
0 182 85 color 21
0 182 170 color 22
0 182 255 color 23
0 218 0 color 24
0 218 85 color 25
0 218 170 color 26
0 218 255 color 27
0 255 0 color 28
0 255 85 color 29
0 255 170 color 30
0 255 255 color 31
36 0 0 color 32
36 0 85 color 33
36 0 170 color 34
36 0 255 color 35
36 36 0 color 36
36 36 85 color 37
36 36 170 color 38
36 36 255 color 39
36 72 0 color 40
36 72 85 color 41
36 72 170 color 42
36 72 255 color 43
36 109 0 color 44
36 109 85 color 45
36 109 170 color 46
36 109 255 color 47
36 145 0 color 48
36 145 85 color 49
36 145 170 color 50
36 145 255 color 51
36 182 0 color 52
36 182 85 color 53
36 182 170 color 54
36 182 255 color 55
36 218 0 color 56
36 218 85 color 57
36 218 170 color 58
36 218 255 color 59
36 255 0 color 60
36 255 85 color 61
36 255 170 color 62
36 255 255 color 63
72 0 0 color 64
72 0 85 color 65
72 0 170 color 66
72 0 255 color 67
72 36 0 color 68
72 36 85 color 69
72 36 170 color 70
72 36 255 color 71
72 72 0 color 72
72 72 85 color 73
72 72 170 color 74
72 72 255 color 75
72 109 0 color 76
72 109 85 color 77
72 109 170 color 78
72 109 255 color 79
72 145 0 color 80
72 145 85 color 81
72 145 170 color 82
72 145 255 color 83
72 182 0 color 84
72 182 85 color 85
72 182 170 color 86
72 182 255 color 87
72 218 0 color 88
72 218 85 color 89
72 218 170 color 90
72 218 255 color 91
72 255 0 color 92
72 255 85 color 93
72 255 170 color 94
72 255 255 color 95
109 0 0 color 96
109 0 85 color 97
109 0 170 color 98
109 0 255 color 99
109 36 0 color 100
109 36 85 color 101
109 36 170 color 102
109 36 255 color 103
109 72 0 color 104
109 72 85 color 105
109 72 170 color 106
109 72 255 color 107
109 109 0 color 108
109 109 85 color 109
109 109 170 color 110
109 109 255 color 111
109 145 0 color 112
109 145 85 color 113
109 145 170 color 114
109 145 255 color 115
109 182 0 color 116
109 182 85 color 117
109 182 170 color 118
109 182 255 color 119
109 218 0 color 120
109 218 85 color 121
109 218 170 color 122
109 218 255 color 123
109 255 0 color 124
109 255 85 color 125
109 255 170 color 126
109 255 255 color 127
145 0 0 color 128
145 0 85 color 129
145 0 170 color 130
145 0 255 color 131
145 36 0 color 132
145 36 85 color 133
145 36 170 color 134
145 36 255 color 135
145 72 0 color 136
145 72 85 color 137
145 72 170 color 138
145 72 255 color 139
145 109 0 color 140
145 109 85 color 141
145 109 170 color 142
145 109 255 color 143
145 145 0 color 144
145 145 85 color 145
145 145 170 color 146
145 145 255 color 147
145 182 0 color 148
145 182 85 color 149
145 182 170 color 150
145 182 255 color 151
145 218 0 color 152
145 218 85 color 153
145 218 170 color 154
145 218 255 color 155
145 255 0 color 156
145 255 85 color 157
145 255 170 color 158
145 255 255 color 159
182 0 0 color 160
182 0 85 color 161
182 0 170 color 162
182 0 255 color 163
182 36 0 color 164
182 36 85 color 165
182 36 170 color 166
182 36 255 color 167
182 72 0 color 168
182 72 85 color 169
182 72 170 color 170
182 72 255 color 171
182 109 0 color 172
182 109 85 color 173
182 109 170 color 174
182 109 255 color 175
182 145 0 color 176
182 145 85 color 177
182 145 170 color 178
182 145 255 color 179
182 182 0 color 180
182 182 85 color 181
182 182 170 color 182
182 182 255 color 183
182 218 0 color 184
182 218 85 color 185
182 218 170 color 186
182 218 255 color 187
182 255 0 color 188
182 255 85 color 189
182 255 170 color 190
182 255 255 color 191
218 0 0 color 192
218 0 85 color 193
218 0 170 color 194
218 0 255 color 195
218 36 0 color 196
218 36 85 color 197
218 36 170 color 198
218 36 255 color 199
218 72 0 color 200
218 72 85 color 201
218 72 170 color 202
218 72 255 color 203
218 109 0 color 204
218 109 85 color 205
218 109 170 color 206
218 109 255 color 207
218 145 0 color 208
218 145 85 color 209
218 145 170 color 210
218 145 255 color 211
218 182 0 color 212
218 182 85 color 213
218 182 170 color 214
218 182 255 color 215
218 218 0 color 216
218 218 85 color 217
218 218 170 color 218
218 218 255 color 219
218 255 0 color 220
218 255 85 color 221
218 255 170 color 222
218 255 255 color 223
255 0 0 color 224
255 0 85 color 225
255 0 170 color 226
255 0 255 color 227
255 36 0 color 228
255 36 85 color 229
255 36 170 color 230
255 36 255 color 231
255 72 0 color 232
255 72 85 color 233
255 72 170 color 234
255 72 255 color 235
255 109 0 color 236
255 109 85 color 237
255 109 170 color 238
255 109 255 color 239
255 145 0 color 240
255 145 85 color 241
255 145 170 color 242
255 145 255 color 243
255 182 0 color 244
255 182 85 color 245
255 182 170 color 246
255 182 255 color 247
255 218 0 color 248
255 218 85 color 249
255 218 170 color 250
255 218 255 color 251
255 255 0 color 252
255 255 85 color 253
255 255 170 color 254
255 255 255 color 255

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 50 KiB

Binary file not shown.